Wear comfortable, breathable clothes that allow easy movement. Bare feet are ideal for yoga practice.
Loading...
Train with purpose, fuel your body, and join a community that never quits.
Unlock your full potential with expert-guided strength workouts designed to build muscle, power, and endurance.
One-on-one coaching tailored to your goals, fitness level, and lifestyle for faster, smarter results.
Fitness starts in the kitchen. Get customized diet plans and expert guidance to support your fitness journey.
We’re not just a gym — we’re a mindset built on strength, focus, and real results. Every workout is designed to move you forward, physically and mentally.
Hygiene is our top priority. We maintain spotless spaces and sanitize equipment regularly.
Trained professionals who know how to push your limits safely and effectively.
Whether it's weight loss, muscle gain, or stamina — we design plans that get real results.
Access to gym during off-peak hours
Get StartedEverything in Basic, plus more
The ultimate gym experience.
Get Started
Explore our weekly schedule and find the
perfect class for your goals
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | Pilates 11.00am-12.00am | Cardio 12.00pm-01.00pm | CrossFit 01.00pm-02.00pm | |||
8.00 - 10.00 | Cardio 9.00am-11.00am | Yoga 11.00am-12.00am | Pilates 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | CrossFit 9.00am-11.00am | Yoga 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm | Yoga 01.00pm-02.00pm | |||
8.00 - 10.00 | Pilates 9.00am-11.00am | Strength 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Pilates 9.00am-11.00am | CrossFit 11.00am-12.00am | Cardio 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | Cardio 11.00am-12.00am | Pilates 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | CrossFit 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | Pilates 11.00am-12.00am | Cardio 12.00pm-01.00pm | CrossFit 01.00pm-02.00pm | |||
8.00 - 10.00 | Cardio 9.00am-11.00am | Yoga 11.00am-12.00am | Pilates 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | CrossFit 9.00am-11.00am | Yoga 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm | Yoga 01.00pm-02.00pm | |||
8.00 - 10.00 | Pilates 9.00am-11.00am | Strength 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Pilates 9.00am-11.00am | CrossFit 11.00am-12.00am | Cardio 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | Cardio 11.00am-12.00am | Pilates 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | CrossFit 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | Pilates 11.00am-12.00am | Cardio 12.00pm-01.00pm | CrossFit 01.00pm-02.00pm | |||
8.00 - 10.00 | Cardio 9.00am-11.00am | Yoga 11.00am-12.00am | Pilates 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | CrossFit 9.00am-11.00am | Yoga 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm | Yoga 01.00pm-02.00pm | |||
8.00 - 10.00 | Pilates 9.00am-11.00am | Strength 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Pilates 9.00am-11.00am | CrossFit 11.00am-12.00am | Cardio 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | Cardio 11.00am-12.00am | Pilates 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | CrossFit 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | Pilates 11.00am-12.00am | Cardio 12.00pm-01.00pm | CrossFit 01.00pm-02.00pm | |||
8.00 - 10.00 | Cardio 9.00am-11.00am | Yoga 11.00am-12.00am | Pilates 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | CrossFit 9.00am-11.00am | Yoga 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm | Yoga 01.00pm-02.00pm | |||
8.00 - 10.00 | Pilates 9.00am-11.00am | Strength 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Pilates 9.00am-11.00am | CrossFit 11.00am-12.00am | Cardio 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | Cardio 11.00am-12.00am | Pilates 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | CrossFit 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm |
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | Pilates 11.00am-12.00am | Cardio 12.00pm-01.00pm | CrossFit 01.00pm-02.00pm | |||
8.00 - 10.00 | Cardio 9.00am-11.00am | Yoga 11.00am-12.00am | Pilates 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | CrossFit 9.00am-11.00am | Yoga 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm | Yoga 01.00pm-02.00pm | |||
8.00 - 10.00 | Pilates 9.00am-11.00am | Strength 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Pilates 9.00am-11.00am | CrossFit 11.00am-12.00am | Cardio 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | Cardio 11.00am-12.00am | Pilates 12.00pm-01.00pm | ||||
8.00 - 10.00 | Yoga 9.00am-11.00am | CrossFit 11.00am-12.00am | Yoga 12.00pm-01.00pm |
Calculate your Body Mass Index (BMI) to track your health goals
BMI | Weight Category |
---|---|
Under 18.5 | Underweight |
25 – 29.9 | Normal weight |
25 – 29.9 | Overweight |
30 – 34.9 | Obese |
Fuel your fitness with smart pre- and post-workout nutrition — tips from our certified trainers.
Discover how strength workouts boost metabolism, improve posture, and build long-term fitness.
New to the gym? Here’s how to overcome anxiety and make the most of your workouts.
Whether you're just starting out or leveling up, we’ve got your back — every rep of the way.